![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
今すぐ購入 | 今すぐ購入 | 今すぐ購入 | 今すぐ購入 | |
比較 | NTS300 | MS450 | NTS500& | NTS500B |
画面 | 4.5インチIPSカラーディスプレイ | 4.5インチIPSカラーディスプレイ | 5インチ720pIPSカラーディスプレイ | 5インチ720pIPSカラーディスプレイ |
画面の解像度 | 854x480ピクセル(16:9) | 854x480ピクセル(16:9) | 1280x720ピクセル(16:9) | 1280x720ピクセル(16:9) |
画像キャプチャ解像度 | 1920x720(JPG) | 1920x720(JPG) | 1920x720(JPG) | 1920x720(JPG) |
ビデオ録画の解像度 | 1280x720 / 1920x1080(AVI) | 1280x720 / 1920x1080(AVI) | 1280x720 / 1920x1080(AVI) | 1280x720 / 1920x1080(AVI) |
Memeoryカード | 32GB内蔵microSDカード | 32GB内蔵microSDカード | 32GB内蔵microSDカード | 32GB内蔵microSDカード |
バッテリー | 2600mAh18650リチウムイオン | 2500mAh18650リチウムイオン | 3500mAh18650リチウムイオン | 3500mAh18650リチウムイオン |
調査 | 5.5mm-3m 7.6mm-5m 3.9mm-3m 8mm-5mデュアルカメラ 14.5mm-3mオートフォーカス |
5.5mm-5m 8mm-5m 36インチの柔軟性 26インチロッドライフル |
5.5mm-3mデュアルカメラ 14.5mm-3mオートフォーカス |
5.5mm-3mデュアルカメラ 14.5mm-3mオートフォーカス |
画像回転 | 1.3倍/1.5倍ズームと180度 | 1.3倍/1.5倍ズームと180度 | ズーム機能なし、180度 | ズーム機能なし、180度 |
懐中電灯 | √ | バツ | √ | √ |
マイクとスピーカー | √ | √ | √ | √ |
Free Shipping on US orders over $149