- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Shop Now | Shop Now | Shop Now | Shop Now | Shop Now | Shop Now |
Model Number | NTG100 | NTG100H | NTG100P | NTG150W | NTG150HW | NTG150PW |
Price | $69.99 USD | $99.99 USD | $45.99 USD | $89.99 USD | $129.99 USD | $69.99 USD |
Compatibility | Android, Windows, OSX | Android, Windows, OSX | Android, Windows, OSX | iOS, Android, Windows, OSX | iOS, Android, Windows, OSX | iOS, Android, Windows, OSX |
Connection Type | USB wired connection | USB wired connection | USB wired connection | Wi-Fi wireless connection for iOS and Android USB wired connection for Windows and OSX |
Wi-Fi wireless connection for iOS and Android USB wired connection for Windows and OSX |
Wi-Fi wireless connection for iOS and Android USB wired connection for Windows and OSX |
Probe Type | 45-inch flexible | 26-inch rigid | 10-inch rigid | 45-inch flexible | 26-inch rigid | 10-inch rigid |
Inch Scale on Probe | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ |
Image Capturing Resolution | 1280x720 px | 1280x720 px | 1280x720 px | 1280x720 px | 1280x720 px | 1280x720 px |
Video Recording Resolution | 1280x720 px | 1280x720 px | 1280x720 px | 1280x720 px | 1280x720 px | 1280x720 px |
Built-in Battery | N/A | N/A | N/A | ✓ | ✓ | ✓ |
Battery Working Hours | N/A | N/A | N/A | 2-3 hours | 2-3 hours | 2-3 hours |
LED Ring Light | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
IP Rating | IP67 probe | IP67 probe | IP67 probe | IP67 probe | IP67 probe | IP67 probe |
Accessories | 3x mirrors, USB-C adaptor | 3x mirrors, USB-C adaptor | 3x mirrors, USB-C adaptor | 3x mirrors, USB-C adaptor | 3x mirrors, USB-C adaptor | 3x mirrors, USB-C adaptor |
Free Shipping on US orders over $149